
◆ 特点
高反射率:针对不同波长优化膜层,反射率表现优异。经多个反射镜反射后,光量衰减程度低,能保障激光能量在传输过程中的高效利用 。
耐大功率激光:采用抗激光膜工艺,可承受大功率激光的连续照射,多层电介质膜结构使反射镜在高能量激光冲击下不易损伤,延长使用寿命,适用于高功率激光环境。
特定角度适用:设计的入射角度为 45°±3°,在此角度范围内能保持良好的光学性能。以 45° 以外的角度使用时,反射率可能降低。
高精度光学参数:基板面精度达 λ/10,平行度<3',有效保证激光反射的准确性和稳定性,减少光的散射和损耗,确保激光束的高质量反射。
◆ 通用规格
材料 | 合成石英 |
镀膜 | 多层电介质膜 |
入射角度 | 45°±3° |
基板面精度 | λ /10 |
平行度 | <3' |
有效直径 | 外径的90% |
反面 | 抛光面 |
◆ 应用领域
高功率脉冲激光系统:适用于高功率,脉冲 Nd - YAG 激光光学系统,在科研、工业加工等领域的激光切割、焊接、打孔等工艺中,通过精确反射激光束,实现对材料的高精度加工。
准分子激光系统:用于 ArF(193 nm)、KrF(248 nm)的准分子激光,在光刻技术中,将激光束准确反射到硅片上,实现芯片电路的精细光刻,推动半导体产业发展。
YAG 激光器谐波应用:可用于 YAG 激光器从基波(1064 nm)到 4 次谐波(266 nm)的反射,在激光显示、医疗美容等领域发挥重要作用。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
◇ 波长匹配:依据实际使用的激光波长选择对应型号。
◇ 尺寸要求:根据光学系统空间布局和光束尺寸确定外径和厚度。
◇ 反射率需求:对光量衰减要求严格的应用,优先选择反射率更高的型号。如在激光谐振腔中,高反射率能增强激光的谐振效果,提高激光输出功率,此时尽量选择反射率>99% 的反射镜。
◇ 激光损伤阈值考量:预估入射激光的能量密度,确保所选反射镜的激光损伤阈值高于该能量密度。如脉冲能量较高的激光应用场景,选择具有较高激光损伤阈值的反射镜,避免反射镜被激光损坏。
◇ 能量密度控制:使用前需确认入射激光光束的能量密度不超过激光损伤阈值;通过透镜或凹面反射使激光光束变细后入射时,可能因能量密度过高损坏反射镜。
◇ 透过光处理:入射光束光量很大时,可能有少量光透过反射镜(透过率 1% 以下),需在反射镜反面遮挡散乱光,避免对周围设备或人员造成影响。
◇ 荧光现象:紫外谱区的反射镜有产生荧光的可能,在对荧光敏感的应用场景中需特别关注。
◇ 偏光影响:多层电介质膜的反射率波长特性会因入射光束的偏光状态改变,P 偏光与 S 偏光相比,反射率更低且反射谱区更窄,技术指标的反射率是 P 偏光和 S 偏光反射率的平均值。
◇ 波长适用性:在设计波长以外的区域使用,反射率可能降低,选择反射镜时需严格依据实际使用波长。


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25.4 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >95% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 193 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 2 J/cm²( *入射角0°,激光脉冲宽度20 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ30 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >95% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 193 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 2 J/cm²( *入射角0°,激光脉冲宽度20 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ50 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 8 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >95% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 193 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 2 J/cm²( *入射角0°,激光脉冲宽度20 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25.4 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 248 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 4 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ30 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 248 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 4 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ50 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 8 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 248 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 4 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ12.7 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 3 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 257 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 4 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 257 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 4 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25.4 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 257 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 4 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ30 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 257 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 4 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ50 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 8 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 257 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 4 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ50.8 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 8 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 257 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 4 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25.4 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 266 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 5 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ30 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 266 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 5 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ50 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 8 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 266 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 5 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25.4 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 266 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 20/10 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 5 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ30 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 266 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 20/10 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 5 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ50 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 8 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 266 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 20/10 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 5 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25.4 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 266 nm(增透) | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 5 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25.4 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 266 nm(增透) | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 20/10 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 5 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25.4 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >98% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 266 nm(增透) | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 40/20 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 5 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ12.7 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 3 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 343 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 8 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 343 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 8 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25.5 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 343 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 8 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ30 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 343 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 8 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ50 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 8 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 343 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 8 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ50.8 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 8 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 343 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 8 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25.4 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 355 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 8 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ30 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 355 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 8 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ50 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 8 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 355 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 8 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25.4 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 355 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 20/10 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 8 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ30 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 355 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 20/10 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 8 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ50 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 8 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 355 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 20/10 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 8 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ12.7 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 3 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 515 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 26 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 515 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 26 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25.4 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 515 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 26 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ30 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 515 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 26 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ50 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 8 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 515 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 26 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ50.8 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 8 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 515 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 26 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25.4 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 532 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 26.5 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ30 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 532 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 26.5 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ50 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 8 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 532 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 26.5 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25.4 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 532 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 20/10 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 26.5 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ30 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 532 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 20/10 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 26.5 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ50 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 8 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 抛光面 |
工作波长 | 532 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 20/10 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 26.5 J/cm² (*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ12.7 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 3 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 1030 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 28 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 1030 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 28 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ25.4 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 1030 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 28 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
直径 | Φ30 mm | 直径公差 | 0/-0.1 mm |
厚度 | 5 mm | 厚度公差 | ±0.2 mm |
反射率 | >99% | 入射角 | 45°±3° |
镀膜 | 多层电介质膜 | 背面处理 | 光学抛光 |
工作波长 | 1030 nm | 平行度 | <3' |
表面光洁度 | 10/5 | 表面平整度 | λ/10(@633 nm) |
激光损伤阈值* | 28 J/cm²(*入射角0°,激光脉冲宽度10 ns,重复频率20 Hz) | ||


光学元件材质 | 合成石英 | 通光孔径 | >90% CA |
