
◆ 特点
实现零位干涉:结合干涉仪(如菲索干涉仪),CGH可用于检测柱面、非球面、自由曲面光学元件的面形误差。
检测精度高:CGH通过计算机设计,可生成精确的相位分布,用于生成特定测试波前,精度可达λ/20 PV。
简化光学测量系统:CGH可替代传统补偿镜(如零位透镜),减少系统体积和装调难度。
◆ 通用规格
材料 | 熔融石英 |
精度 | 6 nm RMS |
厚度 | 6.35 mm |
倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |
干涉仪波长 | 632.82 nm |
入射光 | 平行光 |
◆ 应用领域
◇ 科研与超精密制造
◇ 天文、高能激光系统装调
◇ 生物医疗与显微成像
◇ 工业制造与质量控制
◆ 我们提供选型程序以供下载,输入待测柱面镜的尺寸和R值信息,以获得适配的CGH型号。
◆ 清洁方法:使用无尘压缩空气吹拂表面。若有污染,用无水乙醇+无尘棉签单向擦拭,避免划伤。
◆ 存储条件:存放于干燥洁净环境中,严禁叠放,防止表面微结构损伤或产生压痕。
◆ 环境稳定性要求:实验室温度波动需<±0.5℃(尤其大尺寸CGH),避免热变形引入面形误差。使用光学隔振平台,减少地面振动对干涉条纹的影响。


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 50.8 mm*50.8 mm |
对准区域尺寸 | 45 mm*45 mm | 主全息口径 | 38 mm*38 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 0.7 | 后焦距 | 18.62 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 50.8 mm*50.8 mm |
对准区域尺寸 | 45 mm*45 mm | 主全息口径 | 38 mm*38 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 1 | 后焦距 | 32.91 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 50.8 mm*50.8 mm |
对准区域尺寸 | 45 mm*45 mm | 主全息口径 | 38 mm*38 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 1.5 | 后焦距 | 53.74 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 50.8 mm*50.8 mm |
对准区域尺寸 | 45 mm*45 mm | 主全息口径 | 38 mm*38 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 2 | 后焦距 | 73.59 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 50.8 mm*50.8 mm |
对准区域尺寸 | 45 mm*45 mm | 主全息口径 | 38 mm*38 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 3 | 后焦距 | 112.41 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 50.8 mm*50.8 mm |
对准区域尺寸 | 45 mm*45 mm | 主全息口径 | 38 mm*38 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 4 | 后焦距 | 150.81 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 50.8 mm*50.8 mm |
对准区域尺寸 | 45 mm*45 mm | 主全息口径 | 38 mm*38 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 5 | 后焦距 | 189.05 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 50.8 mm*50.8 mm |
对准区域尺寸 | 45 mm*45 mm | 主全息口径 | 38 mm*38 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 6 | 后焦距 | 227.21 |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 101.6 mm*101.6 mm |
对准区域尺寸 | 95 mm*95 mm | 主全息口径 | Φ95 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 0.6 | 后焦距 | 31.51 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 101.6 mm*101.6 mm |
对准区域尺寸 | 95 mm*95 mm | 主全息口径 | Φ95 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 1 | 后焦距 | 82.27 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 101.6 mm*101.6 mm |
对准区域尺寸 | 95 mm*95 mm | 主全息口径 | Φ95 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 1.5 | 后焦距 | 134.35 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 101.6 mm*101.6 mm |
对准区域尺寸 | 95 mm*95 mm | 主全息口径 | Φ95 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 2 | 后焦距 | 183.97 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 101.6 mm*101.6 mm |
对准区域尺寸 | 95 mm*95 mm | 主全息口径 | Φ95 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 3 | 后焦距 | 281.01 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 101.6 mm*101.6 mm |
对准区域尺寸 | 95 mm*95 mm | 主全息口径 | Φ95 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 4 | 后焦距 | 377.02 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 101.6 mm*101.6 mm |
对准区域尺寸 | 95 mm*95 mm | 主全息口径 | Φ95 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 5 | 后焦距 | 472.62 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 101.6 mm*101.6 mm |
对准区域尺寸 | 95 mm*95 mm | 主全息口径 | Φ95 mm |
ΦΦ厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 6 | 后焦距 | 568.02 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 152 mm*152 mm |
对准区域尺寸 | Φ145 mm | 主全息口径 | Φ140 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 1 | 后焦距 | 121.24 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 152 mm*152 mm |
对准区域尺寸 | Φ145 mm | 主全息口径 | Φ140 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 1.5 | 后焦距 | 197.99 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 152 mm*152 mm |
对准区域尺寸 | Φ145 mm | 主全息口径 | Φ140 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 2 | 后焦距 | 271.11 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 152 mm*152 mm |
对准区域尺寸 | Φ145 mm | 主全息口径 | Φ140 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 3 | 后焦距 | 414.13 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 152 mm*152 mm |
对准区域尺寸 | Φ145 mm | 主全息口径 | Φ140 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 4 | 后焦距 | 555.61 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 152 mm*152 mm |
对准区域尺寸 | Φ145 mm | 主全息口径 | Φ140 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 5 | 后焦距 | 696.49 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |


光学元件材质 | 熔融石英 | 外形尺寸 | 152 mm*152 mm |
对准区域尺寸 | Φ145 mm | 主全息口径 | Φ140 mm |
厚度 | 6.35 mm | 精度 | 6 nm RMS |
F# | 6 | 后焦距 | 837.08 mm |
刻蚀深度 | 430 nm | 入射光 | 平行光 |
干涉仪波长 | 632.82 nm | 倾斜角 | 1°(CGH相对于干涉仪X方向) |

